viernes, 18 de enero de 2019

FACTORES INTERNOS

FACTORES INTERNOS VINCULADOS A LA DIMENSIÓN CURRICULAR DE LA U.E.P. COLEGIO MADRE RAFOLS
  • Matricula general:

      U.E.P Colegio "Madre Rafols"
      Dos Pilitas a Portillo Nº 32 La Pastora
      Caracas - Distrito Capital 
      Rif- J30860373-2
      Código DEA: PD01290102
      Código Estadístico: 10490
 MATRÍCULA  Y CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS
 AÑO ESCOLAR 2017- 2018
                                                   EDUCACIÓN INICIAL
M F T
Primer Grupo 12 11 23
Segundo Grupo 17 14 31
Sub Total 29 25 54
PRIMARIA
M F T
Primer Grado 14 17 31
Segundo Grado 11 21 32
Tercer Grado 12 19 31
Cuarto Grado 12 16 28
Quinto Grado 8 24 32
Sexto Grado 9 16 25
Sub Total 66 113 179
EDUCACIÓN MEDIA GENERAL
M F T
1er. Año 9 23 32
2do. Año 10 20 30
3er. Año 10 10 20
Sub Total 29 53 82
Personal Directivo: 04 Total Alumnos:  315
Personal Docente: 23
Personal Administrativo:08
Personal Obrero: 13
Actualizado  26/6/2018
                                           




Estado__Distrito Capital__Municipio__Libertador __ Parroquia__La Pastora Sexo: Femenino
Nombre del Plantel Educativo __U.E.P. COLEGIO MADRE RAFOLS __ Teléfono / fax del plantel__0212 8621403__ Edades: 9 - 10 años
Direcciòn del Plantel __DOS PILITAS A PORTILLO, NRO 32, LA PASTORA ___
Director (A) _Norka González__Docente de Educación Física__Reina Madrid__
DATOS PERSONALES PRUEBAS ANTROPOMÉTRICAS Y VELOCIDAD PRUEBA DE VELOCIDAD PRUEBAS DE FUERZA PRUEBA DE FLEXIBILIDAD
No Nombre y Apellidos Fecha de nacimiento Edad Peso (KG) Talla Parado (CM) Talla Sentado (CM) Brazada o envergadura (CM) 30 MTS (SEG) SALTO SIN CARRERA DE IMPULSO (CM) ABDOMINALES EN 30 SEG (U) FLEXIONES DE BRAZO (U) SUMATORIA DE LAS FUERZAS FLEXIÓN VENTRAL (CM)
1 Sara Isabela, Armas Suarez 22/6/2004 10 40,0 1,39 1,17 1,45 12,00 1,15 13 4 18,15 0,00
2 Marialejandra, Barrios Escalante 15/6/2004 10 38,0 1,40 1,19 1,33 20,00 90,00 17 4 111,00 0,00
3 Daniela Andreina, Barroso Borges 9/12/2004 10 35,0 1,45 1,15 1,39 12,00 1,17 15 3 19,17 10,00
4 Maria Chiquinquira, Belmonte Graterol 21/1/2004 10 28,0 1,37 1,14 1,39 12,00 1,21 11 3 15,21 8,00
5 Yosemit Paola, Brando Rodríguez 2/6/2004 10 30,0 1,41 1,18 1,44 12,00 97,00 15 1 113,00 0,00
6 Lesly Ximena Cortes Reyes 4/5/2004 10 30,0 1,32 1,15 1,36 20,00 1,21 12 3 16,21 9,00
7 Karen Lisseth, Correa Hernandez 26/4/2004 10 37,0 1,42 1,19 1,44 18,00 1,99 21 3 25,99 34,00
8 Nexcy Karoline, Diaz Berbesi 12/1/2004 10 32,0 1,35 1,17 1,50 20,00 1,21 21 4 26,21 0,00
9 Alexandra Anais, Gomez Gonzalez 13/11/2004 10 27,0 1,36 1,12 1,34 15,00 1,26 23 4 28,26 0,00
10 Jaleine Nazareth, Gutierrez Velasquez 28/8/2004 10 44,0 1,34 1,13 1,34 12,00 75,00 4 2 81,00 0,00
11 Nahomi Michelle, Hernandez Martinez  12/1/2004 10 30,0 1,40 1,17 1,33 20,00 1,05 14 2 17,05 9,00
12 Estefania Nazareth, Lagos Mujica 20/10/2004 10 35,0 1,34 1,15 1,38 13,00 1,13 12 2 15,13 21,00
13 Valentina Alejandra, Mendoza Palacios 17/11/2004 10 30,0 1,32 1,13 1,34 25,00 65,00 2 1 68,00 26,00
14 Paola Valentina, Olivo Gonzalez  16/10/2004 10 50,0 1,42 1,20 1,34 15,00 1,00 18 3 22,00 0,00
15 Emily Carelis, Olivi Valero 23/9/2004 10 37,0 1,50 1,18 1,46 18,00 1,27 18 3 22,27 0,00
16 Adriana Karina, Peralta Aley 2/3/2004 10 38,0 1,40 1,19 1,37 15,00 1,58 24 3 28,58 0,00
17 Isanel Mariana, Valderrama Molina 6/3/2004 10 34,0 1,38 1,13 1,41 10,00 1,34 16 2 19,34 8,00
18 Sharis Alejandra, Viloria Valero 12/3/2004 10 40,0 1,41 1,14 1,40 13,00 1,05 18 2 21,05 19,00
19 Anyibeth Del Carmen, Cairoza Padilla 12/3/2004 10 40,0 1,39 1,11 1,27 12,00 1,00 15 2 18,00 17,00
20 Brignel Jalin, Agreda Fernandez del Pino 12/1/2006 9 36,0 1,38 1,18 1,39 25,00 1,31 20 3 24,31 0,00
21 Daniela Alejandra, Alcala Leon  26/11/2004 10 62,0 1,52 1,22 1,48 25,00 72,00 16 3 91,00 0,00
22 Patricia Gabriela, Alvarez Gomez  28/12/2004 10 50,0 1,44 1,16 1,41 25,00 1,07 24 2 27,07 0,00
23 Isis Valentina, Anaya Matheus 26/9/2004 10 36,0 1,41 1,17 1,37 28,00 1,11 14 2 17,11 19,00
24 Eleidy Fernanda, Avendaño Tovar 7/5/2005 9 39,0 1,43 1,15 1,33 20,00 1,20 26 3 30,20 13,00
25 Alixabeth Tibairin, Burgos Romero 5/3/2005 9 37,0 1,36 1,11 1,32 25,00 1,26 29 3 33,26 0,00
26 Veronica del Valle, Blanco Lara 7/8/2005 9 37,0 1,35 1,11 1,31 28,00 1,09 22 3 26,09 0,00
27 Willianys Maibelin, Caldera Infante 25/11/2004 10 40,0 1,50 1,17 1,44 29,00 1,01 20 3 24,01 0,00
28 Leandra Nazareth, Cariel Velasquez 24/12/2004 10 55,0 1,51 1,20 1,47 25,00 1,01 25 2 28,01 0,00
29 Suhail Carolina, Cortes Reyes  28/6/2005 9 25,0 1,36 1,12 1,34 20,00 1,19 30 3 34,19 12,00
30 Soleycar Elena, Duarte Perez 26/8/2005 9 40,0 1,39 1,13 1,36 30,00 99,00 23 3 125,00 0,00
31 Fabiana Valentina, Guerra Parada 20/9/2005 9 44,0 1,40 1,17 1,36 20,00 1,18 25 2 28,18 0,00
32 Cleiverlys Valeria, Hernandez Mora 20/1/2005 9 41,0 1,46 1,18 1,49 22,00 1,00 28 3 32,00 0,00
33 Zoaily Deirayant, Lopez Soria 27/4/2004 10 27,0 1,36 1,15 1,31 20,00 93,00 24 3 120,00 9,00
34 Animrrelliug Jonelbys, Marquez Mendoza 9/12/2004 10 27,0 1,35 1,11 1,35 23,00 1,50 24 2 27,50 0,00
35 Fabiana Valentina, Nieto Ramos  19/4/2005 9 27,0 1,28 1,12 1,33 22,00 1,75 25 3 29,75 0,00
36 Victoria Valentina, Ramirez Luis 3/1/2005 9 50,0 1,53 1,12 1,51 20,00 93,00 16 1 110,00 0,00
37 Susej Valeria, Rodríguez Montilla 24/1/2005 9 35,0 1,46 1,16 1,53 15,00 1,20 30 4 35,20 0,00
38 #¿NOMBRE?



Estado_Distrito Capital ___Municipio__Libertador __ Parroquia__La Pastora _ Sexo: Masculino
Nombre del Plantel Educativo _U.E.P. COLEGIO MADRE RAFOLS _ Teléfono / fax del plantel__0212 8621403_ Edades: 9 - 10 años
Direcion del Plantel __DOS PILITAS A PORTILLO, NRO 32, LA PASTORA _
Director (A) _Norka González__ Docente de Educación Física___Reina Madrid __
DATOS PERSONALES PRUEBAS ANTROPOMÉTRICAS Y VELOCIDAD PRUEBA DE VELOCIDAD PRUEBAS DE FUERZA PRUEBA DE FLEXIBILIDAD
No Nombre y Apellidos Fecha de nacimiento Edad Peso (KG) Talla Parado (CM) Talla Sentado (CM) Brazada o envergadura (CM) 30 MTS (SEG) SALTO SIN CARRERA DE IMPULSO (CM) ABDOMINALES EN 30 SEG (U) FLEXIONES DE BRAZO (U) SUMATORIA DE LAS FUERZAS FLEXIÓN VENTRAL (CM)
1 Said Jesus, Castillo Plaza 18/11/2004 10 39,0 1,39 1,16 1,33 20,00 82,00 16 0 98 0,00
2 Juan Pablo, Coelho Martinez 13/12/2005 9 23,0 1,32 1,10 1,27 20,00 1,44 17 3 21,44 0,00
3 Mihael O`brien, Diaz Valera  31/5/2005 9 29,0 1,27 1,13 1,25 15,00 1,70 31 3 35,7 0,00
4 Sebastian Jose, Garcia Toro 2/4/2005 9 24,0 1,30 1,09 1,26 15,00 1,27 26 4 31,27 14,00
5 Pablo David, Guerrero Martinez  2/4/2005 9 36,0 1,37 1,16 136,00 20,00 1,57 31 4 36,57 0,00
6 Abraham Josue, Lovera 4/5/2005 9 28,0 1,36 1,14 1,30 22,00 1,32 24 3 28,32 0,00
7 Robert Jesus, Mena Madera 24/6/2005 9 36,0 1,44 1,17 1,42 20,00 1,08 23 2 26,08 16,00
8 Yumaiker David, Montaña Daza 23/2/2005 9 30,0 1,40 1,14 1,37 12,00 1,79 30 4 35,79 0,00
9 Emerson Samir, Rivas Sosa 26/11/2004 10 30,0 1,37 1,13 1,41 15,00 1,60 31 4 36,6 0,00
10 Moises Eduardo, Romero Bolivar  26/2/2005 9 48,0 1,38 1,12 1,39 17,00 1,20 12 2 15,2 0,00
11 Ricardo David, Velasquez Aponte 16/2/2005 9 29,0 1,40 1,16 1,38 15,00 1,20 12 4 17,2 0,00
12 Oswaldo David, Villafranca Mata  17/4/2005 9 34,0 1,37 1,14 1,38 16,00 1,55 30 4 35,55 0,00
13 Maylo Alejandro, Aponte Moron 24/4/2004 10 40,0 1,42 1,13 1,37 11,00 1,65 20 4 25,65 12,00
14 Brayant Eduardo, Caballero Blanco 8/11/2004 10 34,0 1,35 1,15 1,36 18,00 1,52 21 5 27,52 10,00
15 Jose Alberto, Carrero Lauriz 24/5/2004 10 37,0 1,42 1,17 1,41 17,00 1,80 23 4 28,8 0,00
16 Armando Jose, Diaz Infante 5/7/2004 10 37,0 1,47 1,19 1,46 16,00 1,58 18 3 22,58 9,00
17 Diego Camilo, Figarella Morales  18/1/2004 10 57,0 1,52 1,14 1,53 20,00 1,29 17 1 19,29 10,00
18 Luis David, Gomez Peña 27/11/2004 10 40,0 1,36 1,15 1,31 15,00 1,56 24 4 29,56 0,00
19 Jesus Rafael, Ortega Colina 12/6/2004 10 38,0 1,42 1,19 1,43 20,00 1,09 12 3 16,09 6,00
20 Anthony Gabriel, Vicent Carreazo 9/11/2004 10 34,0 1,38 1,12 1,39 10,00 1,83 20 4 25,83 0,00
21 0
Estado__Distrito Capital _Municipio__Libertador __Parroquia___La Pastora ______________________ Sexo: Femenino
Nombre del Plantel Educativo ___U.E.P. COLEGIO MADRE RAFOLS __ Teléfono / fax del plantel___0212 8621403__ Edades: 11 - 12 años
Direcion del Plantel __DOS PILITAS A PORTILLO, NRO 32, LA PASTORA __
Director (A) __Norka González_ Docente de Educación Física__Reina Madrid____
DATOS PERSONALES PRUEBAS ANTROPOMÉTRICAS Y VELOCIDAD PRUEBA DE VELOCIDAD PRUEBAS DE FUERZA PRUEBA DE FLEXIBILIDAD
No Nombre y Apellidos Fecha de nacimiento Edad Peso (KG) Talla Parado (CM) Talla Sentado (CM) Brazada o envergadura (CM) 40 MTS (SEG) SALTO SIN CARRERA DE IMPULSO (CM) ABDOMINALES EN 30 SEG (U) FLEXIONES    DE BRAZO (U) SUMATORIA DE LAS FUERZAS FLEXIÓN VENTRAL (CM)
1 Marialiria Victoria, Alvarez Flores 18/4/2002 12 53,0 1,53 1,20 1,56 38,00 1,38 19 3 23,38 0,00
2 Maria de los Angeles Barragan Alizo 15/6/2003 11 40,0 1,48 1,17 1,48 38,00 1,41 19 3 23,41 0,00
3 Barbara Valentina, Garcia Toro 30/4/2002 12 34,0 1,47 1,19 1,45 32,00 1,19 24 4 29,19 0,00
4 Fabiola Nazareth, Herrera Cuevas 29/5/2002 12 44,0 1,45 1,20 1,52 34,00 1,35 20 3 24,35 0,00
5 Genesis Daniela, Lara Tovar  17/8/2002 12 48,0 1,58 1,27 1,58 39,00 1,35 17 3 21,35 7,00
6 Amira Victoria,Linares Pirela 8/3/2002 12 55,0 1,56 1,25 1,61 24,00 1,00 28 3 32,00 24,00
7 Meliangelys Sleimy, Mijares Zerpa 9/2/2002 12 42,0 1,44 1,19 1,37 40,00 1,40 29 3 33,40 21,00
8 Aurimar Fabiola, Nieves Blanco 28/1/2002 12 49,0 1,56 1,28 1,55 35,00 1,40 20 3 24,40 0,00
9 Grecibel Anais, Rosquete Moreno 3/6/2002 12 36,0 1,54 1,24 1,54 30,00 1,28 23 3 27,28 0,00
10 Ambar Yanaibeth Acosta Guerra 14/11/2002 12 58,0 1,63 1,23 1,56 35,00 1,32 31 3 35,32 0,00
11 Mariangel Alejandra, Angarita Mejias 11/12/2002 12 70,0 1,66 1,24 1,62 35,00 1,38 25 2 28,38 27,00
12 Andrea Valentina, Blanco Hernandes 14/8/2002 12 55,0 1,62 1,26 1,66 32,00 1,04 23 4 28,04 0,00
13 Luisana Carolina, De Abreu Martinez 5/1/2003 12 42,0 1,54 1,24 1,64 33,00 1,45 20 3 24,45 9,00
14 Paola Valentina, Flores Licona 22/2/2003 11 38,0 1,51 1,23 1,56 30,00 1,08 21 3 25,08 14,00
15 Aureanyelys Rosay, Labrador Moreno 10/10/2003 11 42,0 1,57 1,29 1,44 33,00 93,00 25 2 120,00 0,00
16 Mariana Elibeth, Lagos Martinez 19/11/2002 12 49,0 1,56 1,24 1,60 34,00 1,37 22 3 26,37 0,00
17 Whanda Yeiner, Martinez Pacheco 24/7/2003 11 44,0 1,35 1,14 1,49 35,00 97,00 16 2 115,00 0,00
18 Anjoely Michelle, Mora 27/12/2002 12 40,0 1,52 1,19 1,55 40,00 1,25 13 1 15,25 0,00
19 Thaiyaly del Valle, Mayo Montoya  30/12/2002 12 45,0 1,56 1,20 1,24 39,00 1,25 8 3 12,25 0,00
20 Valentina Sarai, Quintero Echeverria  30/8/2003 11 43,0 1,51 1,23 1,49 30,00 1,38 34 3 38,38 0,00
21 Emiliana Valentina, Risquez Zambrano 27/11/2002 12 61,0 1,55 1,27 1,64 32,00 1,57 30 5 36,57 0,00
22 Mariangel Alejandra, Rojas Rivero  4/8/2003 11 52,0 1,56 1,24 1,53 35,00 1,34 30 3 34,34 23,00
23 Kreysbel Andreina, Romero Bolivar 10/1/2003 11 49,0 1,60 1,20 1,52 32,00 1,16 12 2 15,16 0,00
24 Luimar del Carmen, Rosillo Cedeño 29/9/2003 11 48,0 1,55 1,24 1,58 35,00 1,29 30 4 35,29 0,00
25 Luisana Alejandra, Ruiz Velasquez 11/1/2003 11 54,0 1,54 1,22 1,50 32,00 1,23 32 3 36,23 0,00
26 Fabiana Andreina, Szulczuk Nunes 4/9/2003 11 51,0 1,66 1,21 1,53 32,00 1,98 30 4 35,98 23,00
27 Elianis Vlentina, Tovar Fuenmayor 27/7/2003 11 42,0 1,53 1,20 1,52 31,00 1,81 25 4 30,81 0,00
28 Fernanda del Carmen, Avendaño Gutierrez 18/8/2002 12 44,0 1,48 1,20 1,52 32,00 1,27 14 3 18,27 0,00
29 Alejandra Isabel, Medina Vega  11/2/2003 11 40,0 1,34 1,19 1,43 30,00 1,32 16 3 20,32 0,00
30 Shainy Alissut, Mena Madera 6/12/2003 11 42,0 1,41 1,21 1,39 35,00 1,23 25 2 28,23 0,00
31 Reina Carolina, Sariego Navas 5/10/2003 11 38,0 1,40 1,19 1,35 33,00 1,28 19 3 23,28 0,00
32 Juliette Patricia, Urbina Lares 10/9/2003 11 42,0 1,38 1,17 1,47 30,00 1,13 10 3 14,13 22,00
33 Olgaelena Rios Urbina 14/6/2003 11 33,0 1,45 1,14 1,47 38,00 1,30 25 4 30,30 0,00
34 Risleymi Melianis, Mijares Zerpa 8/1/2004 11 47,0 1,42 1,20 1,34 39,00 1,00 18 3 22,00 0,00
35 0,00
                                                                                                                                                                  
Estado__Distrito Capital_ Municipio__Libertador__ Parroquia__La Pastora __ Sexo: Masculino
Nombre del Plantel Educativo __U.E.P. COLEGIO MADRE RAFOLS ___ Teléfono / fax del plantel___0212 8621403__ Edades: 11 - 12 años
Direcion del Plantel __DOS PILITAS A PORTILLO, NRO 32, LA PASTORA __
Director (A) __Norka González__ Docente de Educación Física___Reina Madrid ___
DATOS PERSONALES PRUEBAS ANTROPOMÉTRICAS Y VELOCIDAD PRUEBA DE VELOCIDAD PRUEBAS DE FUERZA PRUEBA DE FLEXIBILIDAD
No Nombre y Apellidos Fecha de nacimiento Edad Peso (KG) Talla Parado (CM) Talla Sentado (CM) Brazada o envergadura (CM) 40 MTS (SEG) SALTO SIN CARRERA DE IMPULSO (CM) ABDOMINALES EN 30 SEG (U) FLEXIONES DE BRAZO (U) SUMATORIA DE LAS FUERZAS FLEXIÓN VENTRAL (CM)
1 Juan Alejandro, De Meneses Lopez 11/11/2002 12 39,0 1,51 1,25 1,01 40,00 1,40 36 4 41,40 18,00
2 Gabriel Isaac, Delgado Molina 27/7/2002 12 42,0 1,54 1,24 1,64 40,00 1,67 32 4 37,67 26,00
3 Aaron Alexander, Guerra Parada 8/9/2003 11 54,0 1,50 1,22 1,23 36,00 1,08 30 3 34,08 0,00
4 Luis Miguel, Lossaco Silva 27/9/2003 11 38,0 1,54 1,18 1,60 35,00 1,39 10 3 14,39 0,00
5 Hector Alejandro, Mercado Jimenez 4/9/2003 11 44,0 1,50 1,15 1,30 40,00 1,46 18 3 22,46 19,00
6 Diego Jose, Ramirez Ibarra 17/2/2003 11 52,0 1,40 1,21 1,50 33,00 1,13 18 3 22,13 0,00
7 Rafael Enrique,Remolina Gomez 3/5/2003 11 47,0 1,53 1,27 1,41 31,00 1,34 16 4 21,34 0,00
8 Brian Aurelio, Solorzano Galvan  24/9/2003 11 51,0 1,66 1,21 1,51 40,00 1,98 30 4 35,98 0,00
19 Ian Abner Toro Garcia  18/9/2002 11 47,0 1,53 1,24 1,62 35,00 1,78 26 4 31,78 0,00
10 Juan Jose, Torrense Berroteran  6/3/2003 11 40,0 1,53 1,20 1,50 32,00 1,81 25 4 30,81 0,00
11 Wilmer Alejandro, Velasquez Espejo 23/112002 12 40,0 1,57 1,21 1,62 35,00 1,77 25 3 29,77 13,00
12 0,00
  

Estado__Distrito Capital____Municipio__Libertador__ Parroquia__La Pastora __ Sexo: Femenino
Nombre del Plantel Educativo ___U.E.P. COLEGIO MADRE RAFOLS____ Teléfono / fax del plantel__0212 8621403__ Edades: 13 - 14 años
Direcion del Plantel __DOS PILITAS A PORTILLO, NRO 32, LA PASTORA _
Director (A) __Norka González___ Docente de Educación Física___Reina Madrid __
DATOS PERSONALES PRUEBAS ANTROPOMÉTRICAS Y VELOCIDAD PRUEBA DE VELOCIDAD PRUEBAS DE FUERZA PRUEBA DE FLEXIBILIDAD
No Nombre y Apellidos Fecha de nacimiento Edad Peso (KG) Talla Parado (CM) Talla Sentado (CM) Brazada o envergadura (CM) 50 MTS (SEG) SALTO SIN CARRERA DE IMPULSO (CM) ABDOMINALES EN 30 SEG (U) FLEXIONES DE BRAZO (U) SUMATORIA DE LAS FUERZAS FLEXIÓN VENTRAL (CM)
1 Gisselle Chantal, Carvajal Freitez 25/8/2000 14 57,0 1,58 1,24 1,58 30,00 1,32 20 5 26,32 0,00
2 Nohely Alexandra, Chavez Joropa 21/1/2000 14 66,0 1,45 1,20 1,44 60,00 1,40 13 4 18,40 0,00
3 Giovanna Fiorella, Giannetto Viloria 15/9/2000 14 46,0 1,64 1,26 1,65 28,00 1,48 22 3 26,48 0,00
4 Lisney de los Angeles, Lagos Mujica 14/1/2000 14 41,0 1,58 1,20 1,60 32,00 1,44 20 3 24,44 13,00
5 Virginia de las Mercedes, Meza Fria 5/11/2000 14 48,0 1,66 1,30 1,66 50,00 1,47 24 3 28,47 0,00
6 Ayanuska Esperanza, Nieto Soria 28/3/2000 14 49,0 1,56 1,22 1,70 32,00 1,15 21 2 24,15 10,00
7 Diana Karina, Peralta Aley 3/2/2000 14 46,0 1,59 1,29 1,54 40,00 1,50 22 3 26,50 0,00
8 Oriana Sarisha, Romero Carvajal 26/11/2000 14 55,0 1,58 1,28 1,60 40,00 1,18 16 3 20,18 0,00
9 Andrea,Silva Lopez 25/9/2000 14 50,0 1,59 1,32 1,50 39,00 1,66 21 3 25,66 0,00
10 Angela Carolina, Aguilar Serrano 29/12/2000 14 45,0 1,54 1,22 1,54 40,00 1,59 14 3 18,59 15,00
11 Runair Elineb, Bravo Mejias  10/2/2001 13 42,0 1,51 1,24 1,50 35,00 1,43 10 2 13,43 0,00
12 Erly Mirella, Cabrera Plaza 31/8/2001 13 41,0 1,51 1,20 1,48 23,00 1,33 19 3 23,33 0,00
13 Yuliana de Jesus, Campos Nieto  5/2/2001 13 43,0 1,56 1,25 1,54 30,00 1,43 18 3 22,43 0,00
14 Andrea del Carmen, Gil Sosa 1/12/2000 14 43,0 1,61 1,26 1,69 30,00 1,49 23 3 27,49 0,00
15 Maria Gabriela, Guerrero Martinez 15/2/2001 13 50,0 1,54 1,23 1,60 30,00 1,20 15 2 18,20 0,00
16 Roshanaydee Stefany, Lugo Molina 2/12/2000 14 45,0 1,56 1,27 1,68 20,00 1,72 17 4 22,72 0,00
17 Steffi Yolanda, Manoche Diaz 13/4/2001 13 68,0 1,62 1,27 1,70 20,00 1,30 23 1 25,30 0,00
18 Yetsiree Andreina, Mendez Martinez 2/7/2001 13 38,0 1,50 1,21 1,54 34,00 1,48 23 2 26,48 10,00
19 Daniela Victoria, Moncada Hernandez 30/1/2001 13 45,0 1,50 1,22 1,62 30,00 1,35 17 3 21,35 0,00
20 Janelys Andreina, Rodríguez Delgado 9/11/2000 14 49,0 1,57 1,21 1,62 30,00 1,50 24 2 27,50 0,00
21 Lesly Sainet, Rojas da Silva 1/3/2000 14 60,0 1,69 1,32 1,70 38,00 1,28 13 2 16,28 15,00
22 Yennakelis del Valle, Serrano Villegas 19/10/2001 13 42,0 1,46 1,20 1,49 40,00 1,32 24 2 27,32 0,00
23 Ashley Dayana, Silva Cobos  1/8/2001 13 63,0 1,62 1,22 1,72 40,00 1,38 21 2 24,38 0,00
24 Isabella del Valle, Susarret Pernia 25/4/2001 13 56,0 1,56 1,30 1,57 42,00 1,45 29 5 35,45 0,00
25 Rohilmar Igdaely, Uscategui Sojo  28/9/2001 13 40,0 1,57 0,12 1,59 33,00 1,62 30 3 34,62 0,00
26 Daniela Alejandra, Villegas Carrillo 9/2/2001 13 50,0 1,52 1,24 1,60 30,00 1,30 30 4 35,30 0,00
27 Rosangel Nahomi, Rondon Gomez 23/1/2000 14 62,0 1,58 1,27 1,61 32,00 1,36 24 3 28,36 0,00
28 Andreina Alejandra, Rey Barraes 28/11/2001 13 35,0 1,52 1,23 1,39 35,00 1,48 26 3 30,48 10,00
29 Angely Karina, Sojo Alviarez 22/4/2001 13 60,0 1,59 1,28 1,57 35,00 1,36 24 3 28,36 0,00
30 Susej Nataly, Ledezma Pocaterra 19/6/2001 13 32,0 1,51 1,25 1,55 35,00 1,35 25 3 29,35 0,00
31 Andreina Alejandra, Rey Barraes 28/11/2001 13 35,0 1,52 1,23 1,39 30,00 1,40 26 3 30,40 10,00
32 Yorgelis Gabriela, Ortegana 2/7/2001 13 45,0 1,54 1,19 1,62 31,00 1,14 29 3 33,14 0,00
33


Estado__Distrito Capital ____Municipio_Libertador ___Parroquia___La Pastora __ Sexo: Masculino
Nombre del Plantel Educativo __U.E.P. COLEGIO MADRE RAFOLS__Teléfono / fax del plantel__0212 8621403__ Edades: 13 - 14 años
Direcion del Plantel ___DOS PILITAS A PORTILLO, NRO 32, LA PASTORA _
Director (A) ___Norka González___ Docente de Educación Física__Reina Madrid __
DATOS PERSONALES PRUEBAS ANTROPOMÉTRICAS Y VELOCIDAD PRUEBA DE VELOCIDAD PRUEBAS DE FUERZA PRUEBA DE FELXIBILIDAD
No Nombre y Apellidos Fecha de nacimiento Edad Peso (KG) Talla Parado (CM) Talla Sentado (CM) Brazada o envergadura (CM) 50 MTS (SEG) SALTO SIN CARRERA DE IMPULSO (CM) ABDOMINALES EN 30 SEG (U) FLEXIONES DE BRAZO (U) SUMATORIA DE LAS FUERZAS FLEXIÓN VENTRAL (CM)
1 Moises Ernesto, Agüero Polaque 8/4/2000 14 65,0 1,66 1,26 1,66 28,00 2,02 21 4 27,02 14,00
2 Gulabsing Davila, Marco Antonio 19/12/2000 14 45,0 1,58 1,19 1,67 31,00 1,73 25 3 29,73 20,00
3 Rafael Alberto, Guzman Quintana 18/8/2000 14 50,0 1,62 1,30 1,63 25,00 2,28 32 4 38,28 12,00
4 Luis Rafael, Ladera Rojas 5/6/2000 14 50,0 1,72 1,29 1,72 20,00 2,34 29 4 35,34 16,00
5 Enmanuel Fabian, Mendez Martinez 13/4/2000 14 50,0 1,67 1,29 1,67 25,00 2,35 31 3 36,35 0,00
6 Eduardo Jose, Risquez Zambrano  12/6/2000 14 69,0 1,63 1,28 1,70 28,00 2,01 25 2 29,01 0,00
7 Diego Sebastian, Sosa Maldonado 1/3/2000 14 61,0 1,64 1,29 1,70 32,00 1,78 25 3 29,78 0,00
8 Jose Gregorio, Vezca Villegas 26/6/2000 14 40,0 1,55 1,23 1,58 30,00 1,78 33 2 36,78 0,00
9 Carlos Alberto, Carrero Lauriz 25/1/2001 13 68,0 1,67 1,24 1,70 40,00 1,50 18 2 21,50 0,00
10 Carlos Jose, Chacon Delgado 12/10/2000 14 41,0 1,56 1,21 1,61 50,00 1,50 22 1 24,50 10,00
11 Dayhankel Jesus, Ferrer Borges  13/5/2000 14 52,0 1,60 1,20 1,67 26,00 1,68 21 3 25,68 7,00
12 Ezequiel Ignacio, Figueredo Torres 23/3/2001 13 48,0 1,62 1,23 1,66 28,00 1,83 13 2 16,83 0,00
13 Jhonangel Isaac Hernandez Arrieta 6/1/2001 13 53,0 1,65 1,30 1,67 22,00 2,00 30 4 36,00 0,00
14 Luis Angel, Loyo Molina 21/4/2001 13 43,0 1,58 1,24 1,68 21,00 1,85 30 4 35,85 0,00
15 Sebastian Alberto, Mejias Delgado 20/4/2001 13 82,0 1,67 1,30 1,77 23,00 1,54 14 2 17,54 23,00
16 Samuel Eduardo, Pino Guzman  4/10/2001 13 56,0 1,71 1,26 1,70 22,00 1,45 31 4 36,45 0,00
17 Ruben Alejandro, Rivas Rondon  18/1/2001 13 45,0 1,55 1,31 1,74 30,00 1,80 18 3 22,80 0,00
18 Kevin Jeomar, Rodríguez Carmona 26/9/2001 13 49,0 1,57 1,17 1,61 23,00 1,50 24 3 28,50 34,00
19 Arnaldo Jose, Rodríguez Herrera 15/1/2001 13 61,0 1,74 1,28 1,77 40,00 1,64 27 4 32,64 11,00
20 Samuel Daniel, Veliz Manrique 11/1/2000 14 56,0 1,69 1,27 1,71 28,00 1,85 32 4 37,85 15,00
21 Yul Alejandro, Viloria Valero 18/5/2001 13 48,0 1,65 1,29 1,64 29,00 1,79 28 4 33,79 2,00
22 Denovan Daniel, Andrade Moreno 17/2/2001 13 41,0 1,56 1,17 1,56 30,00 1,38 17 3 21,38 0,00
23 Alejandro Augusto, Castellanos Romero 16/2/2001 13 61,0 1,71 1,32 1,75 30,00 2,13 20 3 25,13 0,00
24 Bradley Levy, Castillo Plaza 24/9/2001 13 40,0 1,60 1,23 1,66 30,00 2,17 21 3 26,17 0,00
